Ноутбук Sony VAIO VGN-TT290PAB
нет в продаже!
Описание Sony VAIO VGN-TT290PAB
- Тип процессора Core 2 Duo
- Частота процессора 1200 МГц
- Размер оперативной памяти 2048 Мб
- Размер жесткого диска 160 Гб
- Размер экрана 11.1 дюйм
- Чипсет графического контроллера Intel GMA 4500MHD
- Оптический привод DVD-RW
Тип Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win Vista Business |
Процессор Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Код процессора | SU9300 |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 3 Мб |
| Частота системной шины | 800 МГц |
| Чипсет | Intel GS45 |
Память Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 800 МГц |
| Максимальный размер памяти | 2048 Мб |
| Количество слотов памяти | 1 |
Экран Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Размер экрана | 11.1 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
Видео Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет графического контроллера | Intel GMA 4500MHD |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
Слоты расширения Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Слот ExpressCard | есть |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
Карты памяти Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | есть |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
Подключение Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | есть |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 160 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Питание Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Время работы | 7.5 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Количество клавиш клавиатуры | 82 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
Звук Sony VAIO VGN-TT290PAB
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
Дополнительно Sony VAIO VGN-TT290PAB
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | нет |
| Длина | 279.1 мм |
| Ширина | 199.9 мм |
| Толщина | 23.6 мм |
| Вес | 1.3 кг |
Возможно вам понравятся и другие кофемашины