Ноутбук Sony VAIO VPC-F22M1R
за 39 341 руб.
Описание Sony VAIO VPC-F22M1R
- Тип процессора Core i5
- Частота процессора 2300 МГц
- Оптический привод Blu-Ray
- Интерфейс FireWire
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Вес 3.1 кг
Тип Sony VAIO VPC-F22M1R
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium |
Процессор Sony VAIO VPC-F22M1R
| Тип процессора | Core i5 |
| Код процессора | 2410M |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM65 |
Память Sony VAIO VPC-F22M1R
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
Экран Sony VAIO VPC-F22M1R
| Размер экрана | 16.4 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Поддержка 3D | нет |
Видео Sony VAIO VPC-F22M1R
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce GT 540M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 1024 Мб |
Слоты расширения Sony VAIO VPC-F22M1R
Карты памяти Sony VAIO VPC-F22M1R
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь Sony VAIO VPC-F22M1R
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 3.0 HS |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
Подключение Sony VAIO VPC-F22M1R
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных Sony VAIO VPC-F22M1R
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | Blu-Ray |
| Размер жесткого диска | 640 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 7200 об/мин |
Питание Sony VAIO VPC-F22M1R
Устройства ввода Sony VAIO VPC-F22M1R
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | есть |
Звук Sony VAIO VPC-F22M1R
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
Дополнительно Sony VAIO VPC-F22M1R
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 1.31 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 398.5 мм |
| Ширина | 271.5 мм |
| Толщина | 33.1 мм |
| Вес | 3.1 кг |
Возможно вам понравятся и другие кофемашины