Ноутбук GIGABYTE E1500
за 13 867 руб.
Описание GIGABYTE E1500
- Тип процессора Celeron
- Частота процессора 2100 МГц
- Размер оперативной памяти 2048 Мб
- Размер жесткого диска 320 Гб
- Размер экрана 15.6 дюйм
- Чипсет графического контроллера Intel GMA 4500MHD
- Оптический привод DVD-RW
Тип GIGABYTE E1500
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | DOS |
Процессор GIGABYTE E1500
| Тип процессора | Celeron |
| Код процессора | T3500 |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Частота системной шины | 800 МГц |
| Чипсет | Intel GL40 |
Память GIGABYTE E1500
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| Тип памяти | DDR2 |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
Экран GIGABYTE E1500
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
Видео GIGABYTE E1500
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет графического контроллера | Intel GMA 4500MHD |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
Слоты расширения GIGABYTE E1500
Карты памяти GIGABYTE E1500
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
Беспроводная связь GIGABYTE E1500
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Bluetooth | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
Подключение GIGABYTE E1500
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных GIGABYTE E1500
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 320 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Питание GIGABYTE E1500
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода GIGABYTE E1500
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
Звук GIGABYTE E1500
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
Дополнительно GIGABYTE E1500
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселов веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 369 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Толщина | 43.27 мм |
| Вес | 2.66 кг |
Возможно вам понравятся и другие кофемашины