Ноутбук Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
нет в продаже!
Описание Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
- Тип процессора Core 2 Duo
- Частота процессора 1400 МГц
- Оптический привод DVD нет
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Вес 1.38 кг
- Размер оперативной памяти 2048 Мб
Тип Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | WinXP Prof |
Процессор Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Код процессора | SU9400 |
| Частота процессора | 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 3 Мб |
| Частота системной шины | 800 МГц |
| Чипсет | Intel GS45 |
Память Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| Тип памяти | DDR2 |
| Частота памяти | 667 МГц |
Экран Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Размер экрана | 12.1 дюйм |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | нет |
| Сенсорный экран | есть |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Поддержка 3D | нет |
Видео Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет графического контроллера | Intel GMA 4500MHD |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
Слоты расширения Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
Карты памяти Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
Подключение Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Оптический привод | DVD нет |
| Размер жесткого диска | 160 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
Питание Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Время работы | 8 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
Звук Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | нет |
Дополнительно Panasonic TOUGHBOOK CF-T8
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Слот блокировки | нет |
| Длина | 272 мм |
| Ширина | 214 мм |
| Толщина | 28 мм |
| Вес | 1.38 кг |
Возможно вам понравятся и другие кофемашины