Ноутбук Panasonic TOUGHBOOK CF-29
за 42 990 руб.
Описание Panasonic TOUGHBOOK CF-29
- Тип процессора Pentium M
- Частота процессора 1400 МГц
- Размер оперативной памяти 1536 Мб
- Размер жесткого диска 60 Гб
- Размер экрана 13.3 дюйм
- Чипсет графического контроллера Intel Extreme Graphics 2
- Оптический привод DVD-RW
Тип Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | WinXP Prof |
Процессор Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Тип процессора | Pentium M |
| Частота процессора | 1400 МГц |
| Объем кэша L2 | 2 Мб |
| Частота системной шины | 400 МГц |
| Чипсет | Intel 855GM |
Память Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Размер оперативной памяти | 1536 Мб |
| Тип памяти | DDR |
| Частота памяти | 333 МГц |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
Экран Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Размер экрана | 13.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | нет |
| Сенсорный экран | есть |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
| Поддержка 3D | нет |
Видео Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет графического контроллера | Intel Extreme Graphics 2 |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
Слоты расширения Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Количество слотов PCMCIA III | 1 |
| Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | нет |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Bluetooth | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
Подключение Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | есть |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | есть |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | есть |
| COM-порт | есть |
| Интерфейс PS/2 | есть |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | есть |
| Вход аудио | есть |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Размещение оптического привода | сменный |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размер жесткого диска | 60 Гб |
| Два жестких диска | нет |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
Питание Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Время работы | 8 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 3 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы с доп. аккумулятором | 12 ч |
Устройства ввода Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Количество клавиш клавиатуры | 87 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
Звук Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | нет |
Дополнительно Panasonic TOUGHBOOK CF-29
| GPS-приемник | нет |
| Веб-камера | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Влагозащищенный корпус | есть |
| Слот блокировки | есть |
| Длина | 302 мм |
| Ширина | 273 мм |
| Толщина | 63 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Возможно вам понравятся и другие кофемашины